Malta sempre piú attrattiva per il investire negli immobili e averne un alto ritorno, senza tasse patrimoniali e neppure la tassa rifiuti, zero …
E questi i dati e relativa classifica di uno studio europeo appena pubblicato
2017 Rank | 2016 Rank | Country | Average Rental Yield |
---|---|---|---|
1 | 1 (-) | Ireland | 7.08% |
2 | 8 (+6) | Malta | 6.64% |
3 | 3 (-) | Portugal | 6.43% |
4 | 2 (-2) | Netherlands | 6.27% |
5 | 9 (+4) | Slovakia | 6.12% |
6 | 4 (-2) | Belgium | 5.96% |
7 | 6 (-1) | Turkey | 5.91% |
8 | 7 (-1) | Bulgaria | 5.77% |
9 | 11 (+2) | Cyprus | 5.7% |
10 | 5 (-5) | Hungary | 5.59% |
11 | 10 (-1) | Latvia | 5.44% |
12 | 16 (+4) | Spain | 5.39% |
13 | 12 (-1) | Poland | 5.34% |
14 | 13 (-1) | Romania | 5.17% |
15 | 14 (-1) | Denmark | 5.08% |
16 | 22 (+6) | Slovenia | 4.59% |
17 | 18 (+1) | Estonia | 4.55% |
18 | 20 (+2) | Finland | 4.52% |
19 | 17 (-2) | Czech Republic | 4.47% |
20 | 19 (-1) | Greece | 4.4% |
21 | 21 (-) | Lithuania | 4.22% |
22 | 24 (+2) | Luxembourg | 4.21% |
23 | 28 (+5) | Italy | 4.08% |
24 | 23 (-1) | Germany | 4.03% |
25 | 15 (-10) | UK | 4% |
26 | 25 (-1) | Austria | 3.91% |
27 | 27 (-) | France | 3.82% |
28 | 26 (-2) | Croatia | 3.82% |
29 | 29 (-) | Sweden | 3.03% |
Secondo uno studio pubblicato dalla WorldFirst, società di pagamento internazionale, Malta è la seconda posizione più attraente per tale investimento. L’Irlanda, che registra anche la crescita economica nazionale superiore alla media, ha preso il primo posto nella tabella.
La tabella ha mostrato che quest’anno, un investitore avrà un ritorno del 6,64 per cento a Malta.
Dall’altro capo della scala, il posto peggiore che uno può investire in una proprietà di buy-to-rent è la Svezia, dove gli affitti sono controllati dal governo, un padrone di casa non può aumentare i tassi a volontà e il rendimento medio è di 3,03 per cento.
Il boom non è senza i suoi svantaggi: molte persone del luogo trovano difficoltà a tenere il passo con i prezzi più alti, mentre altri rischiano di essere respinti dal mercato, con i proprietari che preferiscono affittare le loro proprietà agli stranieri che possono permettersi di pagare di più.
Per il tuo advisory immobiliare, legale, fiscal e di relocation a Malta guarda Malta Investimenti e CasaMalta e contattaci
Trasferire a Malta la residenza, la tua vita, i tuoi familiari, il tuo business, il tuo patrimonio, significa migliorare la gestione del tuo rischio